
| 装置名 | 概略 | 写真 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 全自動穴あけ機 | インデックスにて搬送し、ドリルにて縦穴・横穴をあける装置です。 | 写真 | 動画 |
| 全自動画像検査機 | インデックスにて搬送し、シート面の傷を画像検査する装置です。 | 写真 | 動画 |
| 全自動検査機 | 製品の全長・ネジ径・ネジ有効長さ等を検査する装置です。 | 写真 | 動画 |
| 全自動タップ機 | インデックスにて搬送し下穴・面取り・タップ加工をする装置です。 | 写真 | 動画 |
| ニップル組立・検査機 | ネジ部組付け後、シール材塗布・外観の画像検査をする装置です。 | 写真 | 動画 |
| パレタイザ装置 | 研磨工程後の製品を取り出し、パレットへ収納する装置です。 | 写真 | 動画 |
| 放電加工機 | 垂直多関節ロボットにて放電加工機へ製品を供給・排出する装置です。 | 写真 | 動画 |
| バニッシング機 | 製品の内径をスパロールにてバニッシングする装置です。 | 写真 | 動画 |
| ホルダリーマ加工機 | 製品の穴あけ・リーマ加工を行う専用機です。 | 写真 | 動画 |
| 六角穴あけ機 | 下穴をドリル加工後、レンチが入る六角穴をプレスで加工する装置です。 | 写真 | 動画 |
| エアリーク検査機 | 製品のエアリーク量を検査する装置です。 | 写真 | 動画 |
| ヒンジ組立機 | インデックス・パレット・ワーク搬送の複合機で、16部品の組付け、検査を行う装置です。 | 写真 | 動画 |
| 超音波溶着機 | インデックスにて4部品を組立後、樹脂部の超音波溶着をする装置です。 | 写真 | 動画 |
| 半自動アルミレール穴あけ機 | 3mのアルミレールに8ヶ所同時に穴あけする装置です。 | 写真 | 動画 |
| ラッチ組立機 | 6部品の組立後、機能検査・段ボール収納をする装置です。 | 写真 | 動画 |
| バルブ半自動カシメ機 | 製品をインデックスにて搬送し、8tプレスにてカシメをする装置です。 | 写真 | 動画 |
| 転造盤供給・排出装置 | パレット詰めされた製品を転造盤へ供給・排出してパレットへ収納する装置です。 | 写真 | 動画 |
| 収納ヒンジ組立機 | 9部品の自動組立機で、各種検査(画像センサなど)も行なう装置です。 | 写真 | 動画 |
| ランナー組立機 | 7部品の自動組立とカシメ・検査をする装置です。 | 写真 | 動画 |

全自動画像検査機
インデックスにて搬送し、シート面の傷を画像検査する装置です。

放電加工機
垂直多関節ロボットにて放電加工機へ製品を供給・排出する装置です。

エアリーク検査機
製品のエアリーク量を検査する装置です。

ヒンジ組立機
インデックス・パレット・ワーク搬送の複合機で、16部品の組付け、検査を行う装置です。

超音波溶着機
インデックスにて4部品を組立後、樹脂部の超音波溶着をする装置です。

ラッチ組立機
6部品の組立後、機能検査・段ボール収納をする装置です。

収納ヒンジ組立機
9部品の自動組立機で、各種検査(画像センサなど)も行なう装置です。

ランナー組立機
7部品の自動組立とカシメ・検査をする装置です。